內(nèi)蒙古自治區(qū)教育廳發(fā)展規(guī)劃處
2023·3
一、各級各類學(xué)校(機(jī)構(gòu))數(shù)(所)
指標(biāo)名稱 | 2022年 | 2021年 | 增減值 | 增減幅度(%) |
總計(jì) | 7263 | 7432 | -169 | -2.27 |
1、研究生培養(yǎng)機(jī)構(gòu)(個(gè)) | 11 | 11 | 0 | 0.00 |
其中:科研機(jī)構(gòu) | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
2、普通高等學(xué)校 | 54 | 54 | 0 | 0.00 |
其中:本科 | 17 | 17 | 0 | 0.00 |
本科獨(dú)立學(xué)院 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
高職(??? | 37 | 37 | 0 | 0.00 |
3、成人高等學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
4、高中階段教育 | 485 | 507 | -22 | -4.34 |
中等職業(yè)教育 | 174 | 200 | -26 | -13.00 |
調(diào)整后中等職業(yè) | 0 | 1 | -1 | -100.00 |
普通中專 | 53 | 70 | -17 | -24.29 |
成人中專 | 9 | 23 | -14 | -60.87 |
職業(yè)高中 | 112 | 106 | 6 | 5.66 |
普通高中 | 311 | 307 | 4 | 1.30 |
完全中學(xué) | 119 | 117 | 2 | 1.71 |
高級中學(xué) | 167 | 164 | 3 | 1.83 |
十二年一貫制學(xué)校 | 25 | 26 | -1 | -3.85 |
5、義務(wù)教育 | 2372 | 2380 | -8 | -0.34 |
小學(xué) | 1651 | 1661 | -10 | -0.60 |
小學(xué)教學(xué)點(diǎn)(個(gè)) | 595 | 635 | -40 | -6.30 |
普通初中 | 721 | 719 | 2 | 0.28 |
其中:初級中學(xué) | 467 | 470 | -3 | -0.64 |
九年一貫制學(xué)校 | 254 | 249 | 5 | 2.01 |
6、幼兒園 | 4299 | 4436 | -137 | -3.09 |
7、特殊教育學(xué)校 | 52 | 54 | -2 | -3.70 |
二、畢(結(jié))業(yè)生數(shù)
2022年,全區(qū)畢(結(jié))業(yè)學(xué)生982529人。2021年,全區(qū)畢(結(jié))業(yè)學(xué)生980867人。
三、招生數(shù)
2022年,全區(qū)招生994781人。2021年,全區(qū)招生1026442人。
四、在校(注冊)學(xué)生數(shù)
2022年,全區(qū)在校(注冊)學(xué)生3883372人。2021年,全區(qū)在校(注冊)學(xué)生3847108人。
五、預(yù)計(jì)畢業(yè)生數(shù)
2022年,全區(qū)預(yù)計(jì)畢業(yè)生825664人。2021年,全區(qū)預(yù)計(jì)畢業(yè)生800794人。
六、教職工人數(shù)
2022年,全區(qū)教職工413782人。2021年,全區(qū)教職工409024人。
七、專任教師數(shù)
2022年,全區(qū)專任教師312675人。2021年,全區(qū)專任教師306846人。
內(nèi)蒙古自治區(qū)教育廳發(fā)展規(guī)劃處
2023·3
一、各級各類學(xué)校(機(jī)構(gòu))數(shù)(所)
指標(biāo)名稱 | 2022年 | 2021年 | 增減值 | 增減幅度(%) |
總計(jì) | 7263 | 7432 | -169 | -2.27 |
1、研究生培養(yǎng)機(jī)構(gòu)(個(gè)) | 11 | 11 | 0 | 0.00 |
其中:科研機(jī)構(gòu) | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
2、普通高等學(xué)校 | 54 | 54 | 0 | 0.00 |
其中:本科 | 17 | 17 | 0 | 0.00 |
本科獨(dú)立學(xué)院 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
高職(??? | 37 | 37 | 0 | 0.00 |
3、成人高等學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
4、高中階段教育 | 485 | 507 | -22 | -4.34 |
中等職業(yè)教育 | 174 | 200 | -26 | -13.00 |
調(diào)整后中等職業(yè) | 0 | 1 | -1 | -100.00 |
普通中專 | 53 | 70 | -17 | -24.29 |
成人中專 | 9 | 23 | -14 | -60.87 |
職業(yè)高中 | 112 | 106 | 6 | 5.66 |
普通高中 | 311 | 307 | 4 | 1.30 |
完全中學(xué) | 119 | 117 | 2 | 1.71 |
高級中學(xué) | 167 | 164 | 3 | 1.83 |
十二年一貫制學(xué)校 | 25 | 26 | -1 | -3.85 |
5、義務(wù)教育 | 2372 | 2380 | -8 | -0.34 |
小學(xué) | 1651 | 1661 | -10 | -0.60 |
小學(xué)教學(xué)點(diǎn)(個(gè)) | 595 | 635 | -40 | -6.30 |
普通初中 | 721 | 719 | 2 | 0.28 |
其中:初級中學(xué) | 467 | 470 | -3 | -0.64 |
九年一貫制學(xué)校 | 254 | 249 | 5 | 2.01 |
6、幼兒園 | 4299 | 4436 | -137 | -3.09 |
7、特殊教育學(xué)校 | 52 | 54 | -2 | -3.70 |
二、畢(結(jié))業(yè)生數(shù)
2022年,全區(qū)畢(結(jié))業(yè)學(xué)生982529人。2021年,全區(qū)畢(結(jié))業(yè)學(xué)生980867人。
三、招生數(shù)
2022年,全區(qū)招生994781人。2021年,全區(qū)招生1026442人。
四、在校(注冊)學(xué)生數(shù)
2022年,全區(qū)在校(注冊)學(xué)生3883372人。2021年,全區(qū)在校(注冊)學(xué)生3847108人。
五、預(yù)計(jì)畢業(yè)生數(shù)
2022年,全區(qū)預(yù)計(jì)畢業(yè)生825664人。2021年,全區(qū)預(yù)計(jì)畢業(yè)生800794人。
六、教職工人數(shù)
2022年,全區(qū)教職工413782人。2021年,全區(qū)教職工409024人。
七、專任教師數(shù)
2022年,全區(qū)專任教師312675人。2021年,全區(qū)專任教師306846人。